创超科技TNCI-TSC244热转印/热敏-票据打印机采用贝壳式上掀机构设计,双层式外壳坚固耐用,标准配备串口 (RS-232C)、并口 (Parallel Port) 及USB 2.0三种通讯接口,并以平实价格提供内建式以太网络打印服务器之选配,采用移动式卷标传感器,方便侦测卷标位置,满足多元化票据耗材打印需求,打印头以及橡胶滚轮皆采模块化设计,使用者拆装维护轻松简易,不仅有助于维持良好的打印质量,同时有效延长机器的使用寿命。广泛适用于电子发票、出租车票、银行回单、商场小票等多种票据打印场景。
创超科技TNCI-MF2410票据标签打印机拥有双折叠媒体门,可将操作空间需求减少24%。其全金属打印机制保证了大容量票据打印的耐用性。MF2410系列可处理特殊 介质类型,如较硬和较厚的吊牌,并可提供各种可选配件,以支持各种应用。这些配件包括无衬套件、剥离套件、内部复卷机套件和切割器,所有这些都旨在增强功能并满足动态业务需求。设备支持热转印与热敏双模式打印,兼容连续纸、标签纸、吊牌等多种票据耗材,是财税、零售、仓储行业的票据打印利器。
| 票据打印机 | 热转印/热敏-票据打印机 | |
|---|---|---|
| 打印方式 | 热转印+热敏双模式 | 热转印+热敏双模式 |
| 解析度 | 8点/毫米(203DPI) | 12点/毫米(300DPI)可选203DPI |
| 最大打印速度 | 127毫米(5”)/秒 | 304.8毫米(12”)/秒 |
| 最大打印宽度 | 108毫米(4.25”) | 107毫米(4.21”) |
| 最大打印长度 | 2286毫米(90”) | 25400毫米(1000”) |
| 打印模式 | 热转式/热敏式 | 热转式/热敏式 双模式 |
| 显示 | LED指示灯(电源、错误、待机) | 2.3寸彩色液晶显示屏 双LED指示灯(绿色、红色) |
| 内存 | 8MB SDRAM | 8MB SDRAM + 16MB Flash |
| 闪存 | 4MB Flash | 4MB Flash,支持扩展 |
| 扩展插槽 | SD卡读卡器,Flash存储扩展最高支持4GB(选配) | SD卡读卡器,Flash存储扩展最高支持4GB(选配) |
| 碳带 | 300米长,最大67毫米外径,1英寸碳带轴(外卷式) | 450米长,1英寸内径,外卷式或内卷式碳带 |
| 通讯接口 | RS-232串口 / 并口 / USB 2.0(标配)以太网(选配) | RS-232串口 / USB 2.0 / 并口 / 内建式以太网(标配) |
| 条码支持 | 一维码:Code 39/93/128,EAN-13/8,UPC-A/E等 | 一维码+二维码:QR Code、DataMatrix、PDF417、Aztec等 |
| 适用票据 | 电子发票、小票、银行回单、商品标签 | 出租车票、高速公路发票、铁路票、电商面单、固定资产标签 |
| 字符支持 | 支持中文 GB18030、英文字体、数字符号 | 支持中文 GB18030、UTF-8、多国语言、TrueType字体下载 |
| 工作环境 | 工作温度:5°C~40°C,湿度20%~85%(无凝结) | 工作温度:0°C~40°C,湿度20%~85%(无凝结) |
| 外形尺寸 | 232×156×165mm(长×宽×高) | 440×245×300mm(长×宽×高) |
| 整机重量 | 2.4kg(不含碳带和纸卷) | 9.2kg(不含碳带和纸卷) |
| 电源适配器 | 输入:AC 100~240V,输出:DC 24V/2.5A | 输入:AC 100~240V,输出:DC 24V/3.75A |
创超科技 — 文旅数智化解决方案提供商
— 为文旅企业提供多业态全场景数智化解决方案 —